| CITTA' | MANIFESTAZIONE/FIERA | LUOGO | ANNO 2026 |
| BRUGHERIO (MB) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA DE GASPERI E VIA FILZI | 22 |
| CALENZANO (FI) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PARCHEGGIO DI VIA DELLA CONOSCENZA | 14 |
| CASALECCHIO (BO) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PARCHEGGIO CASA DELLA CONOSCENZA | 15 |
| CASTELLANZA (VA) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIALE LOMBARDIA | 21 |
| CLES (TN) | FIERA DI SAN VIGILIO | VIA ROMA | 15 |
| GROTTAMMARE (AP) | FIERA DI SAN MARTINO | VIA MARCONI | 10+11 |
| MESTRE (VE) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA COIN E LIMITROFE | 8 |
| MODENA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PARCO PIAZZA D'ARMI NOVI SAD | 28 |
| MOENA (TN) | FIERA DEL 2 NOVEMBRE | VIA L VIAL | 2 |
| MONSELICE (PD) | FIERA DEI SANTI | VIA ZANELLATO | 31/10 + 1 |
| PAVIA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA DEI MILLE | 29 |
| PERUGIA | FIERA DEI MORTI | PIAZZA UMBRIA JAZZ - FILA C3 | DAL 1 AL 5 |
| REGGIO EMILIA | FIERA DEL PATRONO | 24 | |
| SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) | FIERA DI SAN MARTINO | VIA MAZZINI | 7+8+11 |
| UDINE | FIERA DI SANTA CATERINA | PIAZZA 1° MAGGIO | DAL 20 AL 22 |
Conformità CE
+39 0376.294441
da lunedì a giovedì: 9:00-12:30 / 14:30-18:00
venerdì: 9:00-12:30
info@crealamagia.com