| CITTA' | MANIFESTAZIONE/FIERA | LUOGO | ANNO 2025 |
| CALENZANO (FI) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA VITTORIO VENETO E LIMITROFE | 15 |
| FOLIGNO (PG) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | 30 | |
| GIUSSANO (MB) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA P.NENNI - AREA MERCATO | 2 |
| GROTTAMMARE (AP) | FIERA DI SAN MARTINO | VIA MARCONI | 10+11 |
| LUCCA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA BORGO GIANNOTTI | 23 |
| MESTRE (VE) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA COIN-VIA FAPANNI | 9 |
| MIRANDOLA (MO) | FIERA DI FRANCIACORTA | VIA MONTANARI | 15+16 |
| MONSELICE (PD) | FIERA DEI SANTI | VIA ZANELLATO | 1 |
| PERUGIA | FIERA DEI MORTI | PIAZZA UMBRIA JAZZ - FILA C3 | DAL 1 AL 5 |
| PISA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | LUNGARNO PACINOTTI E MEDICEO | 16 |
| ROMA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIALE DELLA PITTURA - EUR | 29 |
| SAN DONA' DI PIAVE (VE) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA TREDICI MARTIRI | 8 |
| SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) | FIERA DI SAN MARTINO | VIA MAZZINI | DAL 8 AL 11 |
| SARZANA (SP) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA IPPOLITO LANDINELLI E LIMITROFE | 22 |
| UDINE | FIERA DI SANTA CATERINA | PIAZZA 1° MAGGIO | DAL 21 AL 23 |
Conformità CE
+39 0376.294441
da lunedì a giovedì: 9:00-12:30 / 14:30-18:00
venerdì: 9:00-12:30
info@crealamagia.com