| CITTA' | MANIFESTAZIONE/FIERA | LUOGO | ANNO 2025 |
| BAGNO A RIPOLI (FI) | FIERA DELL'ANTELLA | VIA MONTISONI | 6 |
| BASSANO D/GRAPPA (VI) | FIERA DI OTTOBRE | VIA BELLAVITIS | 4+5 |
| CAMPI BISENZIO (FI) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA BRUNO BUOZZI | 4 |
| CITTADELLA (PD) | FIERA DI OTTOBRE | VIA INDIPENDENZA | DAL 25 AL 27 |
| CONEGLIANO (TV) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIALE CARDUCCI E VITTORIO EMANUELE II | 12 |
| FELTRE (BL) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA CAMPO GIORGIO E VIA ROMA | 11 |
| LAINATE (MI) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIALE RIMEMBRANZE E LIMITROFE | 25 |
| MONZA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA CAMBIAGHI | 19 |
| PARMA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA GHIAIA | 26 |
| PISTOIA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA DELLA RESISTENZA | 5 |
| ROVIGO | FIERA OTTOBRE RODIGINO | PIAZZA VITTORIO EMANUELE | DAL 18 AL 21 |
| SCANDICCI (FI) | FIERONE | VIA MAZZINI | 9 |
| SEGRATE (MI) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA ROMA - VIA XXV APRILE | 18 |
| SINALUNGA (SI) | FIERA ALLA PIEVE | VIA PAGANINI | 7 |
| TIONE (TN) | FIERA DEL TERMEN | VIALE MONS.DONATO PERLI | 15+22+29 |
Conformità CE
+39 0376.294441
da lunedì a giovedì: 9:00-12:30 / 14:30-18:00
venerdì: 9:00-12:30
info@crealamagia.com