| CITTA' | MANIFESTAZIONE/FIERA | LUOGO | ANNO 2026 |
| BELLUNO | FIERA MADONNA ADDOLORATA | VIA DIAZ | 22 |
| CASTENASO (BO) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PARCHEGGIO DI VIA DELLO SPORT | 21 |
| CIAMPINO (ROMA) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | VIA QUATTRO NOVEMBRE E LIMITROFE | 14 |
| CREMONA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA STRADIVARI E LIMITROFE | 22 |
| GREZZANA (VR) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA EDERLE E LIMITROFE | 28 |
| L'AQUILA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA DUOMO | 15 |
| LA SPEZIA | FIERA DI SAN GIUSEPPE | PROSECUZIONE CORSO CAVOUR | DAL 18 AL 20 |
| ORBASSANO (TO) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA DELLA PACE- PIAZZA MERCATO | 7 |
| PARMA | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA GHIAIA | 1 |
| SAN MICHELE ALL'AGIGE | FIERA DI MEZZA QUARESIMA | VIA TAMANINI | 8 |
| SAN SEPOLCRO | FIERA DI MEZZAQUARESIMA | VIA AGGIUNTI | DAL 19 AL 22 |
| TORTONA (AL) | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA SALVADOR ALLENDE | 8 |
| TRENTO | FIERA DI SAN GIUSEPPE | VIA MANCI | 15 |
| TREVIGLIO (BG) | MADONNA DELLE LACRIME | VIA PARTIGIANO | 1 |
| TREVISO | AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI | PIAZZA VITTORIA E VIALE CADORNA | 29 |
Conformità CE
+39 0376.294441
da lunedì a giovedì: 9:00-12:30 / 14:30-18:00
venerdì: 9:00-12:30
info@crealamagia.com